Promo | Nom | date du décès |
---|---|---|
45-49 | Jeanine VENTRE-DRUCKE | ? |
40-44 | Marcel LECOUSTRE | 23 mai 2011 |
? | Marie-Thérèse RAUWEL-COLARD | 8 août 2015 |
? | Paulette DENIS (95 ans) | 15 février 2016 |
41-45 | René VAN AELST | 1er juillet 2016 |
41-45 | Raymond PRINS | 30 novembre 2016 |
65-70 | Jean-Pierre MILCHART | 4 août 2016 |
45-49 | Madeleine BRIDELLE-DHERBECOURT | août 2016 ...témoignage de sa fille Christine Bridelle |
44-48 | Christiane TRÉBOUTTE-DRANCOURT | janvier 2017 |
59-63 | Michel DAUBRESSE (73 ans) | 4 avril 2017 |
45-49 | Gisèle-Germaine Maria LAURENT-DUPIRE | 25 mai 2017... lettre de son époux |
78-80 | Jocelyne ATTARD (58 ans) | 18 mai 2018 |
67-72 | Jean-Jacques GERARD | 23 mai 2018 |
57-61 | Claude GENIN | 8 juin 2018 |
62-66 | Jean DAUBRESSE (71 ans) | 2 août 2018 |
54-58 | Bernard CALLENS | 21 août 2018 |
70-75 | Jean PARENTY | 7 septembre 2018 |
44-48 | Pierre HUWART | 12 octobre 2018 |
59-63 | Alain CAPELLE | 24 octobre 2018 |
38-41 | Marcel FOURNIER | 30 octobre 2018 |
58-62 | André LOUCHART | 11 décembre 2018 |
67-72 | Jean-Jacques ROUSSEL | 2019 |
43-47 | François LAITEM | avril 2019 |
49-53 | Roger WARINGHEM | mai 2019 |
45-49 | Roger VANSTEENKISTE | septembre 2019 |
36-39 | Emile LAGACHE (100 ans) | 16 septembre 2019 |
68-73 | Jean-Claude RICART | 12 octobre 2019 |
78-80 | Martine BAILLET-CATELAS (63 ans) | 18 octobre 2019 |
57-61 | Claude GENIN | 28 octobre 2019 |
58-61 | André TURPIN | 28 décembre 2019 |
39-42 | Paul LOSSENT | 7 janvier 2020 |
44-48 | Maurice MASTAIN | 20 janvier 2020 |
53-59 | Maurice PETRE (87 ans) | 26 janvier 2020 |
64-68 | Michel CARON | 16 février 2020 |
60-64 | Alain COLETTE | 20 février 2020 |
56-60 | Philippe HORNOY | 17 avril 2020 |
60-64 | Jocelyne DEWEZ-GAYOT | 17 avril 2020 |
42-46 | René DECQ | 6 mai 2020 |
52-56 | Frédéric SKOCZYLAS | 19 mai 2020 |
51-55 | Marcel HABERT (85 ans) | 31 mai 2020 |
61-65 | Jean-Jacques HILMOINE | 15 juin 2020 |
65-69 | Edmond GROCH | 26 juin 2020 |
51-55 | Serge MACREZ | 20 août 2020 |
56-60 | Serge HOCHART | 23 septembre 2020 |
65-70 | Guy LECUYER | 9 octobre 2020 |
55-59 | Eugène MARIÉ | 19 octobre 2020 |
55-59 | Bernard QUATRELIVRE | 14 novembre 2020 |
48-52 | Jacques CAZIN | 25 novembre 2020 |
38-41 | Michel DHENNIN (100 ans) | 25 novembre 2020 |
53-57 | Serge GOUBET (81 ans) | 6 décembre 2020 |
41-45 | Jeanne THIERENS-DEFOSSEUX | 2020 |
49-53 | Jacques PETIT | 10 décembre 2020 |
65-70 | Marie-Claire DUPONT-ROUSSEL | 2021 |
65-70 | Daniel GUNS | 14 janvier 2021 |
50-54 | Jean VILLAIN | 1 février 2021 |
46-50 | Marcel MAYE | 5 février 2021 |
43-47 | Alexandre DUMONT | 1er mars 2021... lire la lettre de son fils |
60-64 | Michel KASPERSKI | 4 mars 2021 |
47-51 | Michel ACCART | 27 mars 2021 |
43-47 | Louis DEROO | 31 mars 2021 |
51-55 | Lucien SENECAT | 24 avril 2021... conférence sur la laïcité |
53-55 | Jean DAUBIGNY (88 ans) | 22 mai 2021 |
42-46 | Henri ALEXANDRE | 25 juillet 2021 |
53-55 | Jean LELEU | 23 août 2021 |
63-67 | Roger GUILBERT | 3 novembre 2021 |
56-60 | Jacqueline PEIGNE-SARRAZIN | 18 décembre 2021 |
64-68 | Max WOLFER | 25 décembre 2021 |
58-62 | Gérard DALENNE | 30 août 2021 |
54-58 | Jacques BOUVEUR | 28 janvier 2022 |
58-62 | René LOUCHART | 13 février 2022 |
52-57 | Pierre MAGNIER | 18 février 2022 |
47-51 | Jean DENOEUD | 20 février 2022 |
55-59 (Math élem ENG) | Jacqueline LECENDRE-LEPONT | 27 février 2022 |
60-64 | Jean-Claude DUTERIEZ (76 ans) | 19 mars 2022 |
64-68 | Daniel TELLIER (75 ans) | 28 mars 2022 |
58-62 | Jean VAN ACKER (80 ans) | 20 mars 2022 |
43-47 | Louis VAILLANT | 22 avril 2022 |
68-73 | Jacques SOMMERARD | 28 avril 2022 |
48-52 | Gilles SENECAT | 21 mai 2022 |
43-47 | Lucien COLARD | 21 mai 2022 |
63-67 | Louis LEVEL (75 ans) | 23 juin 2022 |
45-49 | Yvonne DENECKER-REAL | 31 juillet 2022 |
48-52 | René LORTHIOS | 1er août 2022 |
48-52 | Michel BILLET (90 ans) | 2 octobre 2022 |
58-62 | Maurice RIBREUX (82 ans) | 18 octobre 2022 |
55-59 | Bernard MATUSZCZAK | 1er novembre 2022 |
67-72 | Pierre Henry MATHON | 22 novembre 2022 |
53-57 | Paul CACHART | 5 décembre 2022 |
44-48 | Paul FAUVERGUE (93 ans) | 4 janvier 2023 |
? | André TRIZAC (91 ans) | 12 janvier 2023 |
60-64 | Guy CHARLET (78 ans) | 1er février 2023 |
70-75 | Patrice NADALIN | 2 février 2023 |
70-75 | Patrice NADALIN | 9 février 2023 |
62-66 | Christian DEBERT | 10 février 2023 |
49-53 | Jean TETU | 22 mars 2023 |
69-74 | Gérard VIART | 29 mars 2023 |
??? | André DELBEY (87 ans) | 11 mai 2023 |
52-56 | Jean POMEYROLS (90 ans) | 11 mai 2023 |
63-67 | Roger DOUEZ | 1er juin 2023 |
50-54 | Roger SOURMAIL | 15 juillet 2023 |
61-65 | Françoise KUCHEIDA-DUFOUR | 17 juillet 2023 |
63-67 | Jean-Pierre PETIT | 2 août 2023 |
58-62 | Robert DUBOIS (81 ans) | 9 août 2023 |
68-73 | Christian HUTIN (70 ans) | 28 août 2023 |
55-59 | Gilbert CHIQUET | 14 septembre 2023 |
50-54 | Emile POIRET | 23 octobre 2023 |
52-56 | Fred ZIMNY | 18 novembre 2023 |
61-65 | Georges BASTIEN | 18 novembre 2023 |
55-59 | Robert GRISELAIN | 28 novembre 2023 |
56-60 | René DUBREUCQ | 11 décembre 2023 |
42-46 | Emile DELATTRE | 6 janvier 2024 |
60-64 | Jacky CABARET | 18 janvier 2024 |
69-74 | Jean-Luc GRUSON | 20 janvier 2024 |
52-56 | Francis CARPENTIER | 25 février 2024 |
59-63 | Jean-Claude DEGARDIN | 15 février 2024 |
Daniel TORIS | 9 mars 2024 | |
49-53 | ClaudeLOURME | 16 mars 2024 |
61-65 | Pierre GOSSELIN | 22 mars 2024 |
69-74 | Guy CHABE | 8 avril 2024 |
55-59 | Jean-François GUYO | 10 avril 2024 |
57-61 | Jean-Paul BERNARD | 6 septembre 2024 |
60-64 | Bernard GRARE | 27 septembre 2024 |
51-55 | Jean-Claude WIDENT | 29 septembre 2024 |
L'amicale adresse aux familles et aux amis des disparus l'expression de ses condoléances et celle de sa fraternelle sympathie.